Красные Зори
Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение от 30.08.2022 г. № 210
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
на 2023-2024 учебный год
КЛАССЫ | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | ||||||||||||
Титова Наталья Львовна | |||||||||||||||||
1б (доп) | 1. | Кл.час. «Разговоры о важном» | 1. | Литературное чтение | 1. | Литературное чтение | 1. | Литературное чтение | 1. | Литературное чтение | |||||||
2. | Русский язык | 2. | Математика | 2. | Математика | 2. | Математика | 2. | Математика | ||||||||
3. | Адаптивная физическая культура | 3. | Русский язык | 3. | Адаптивная физическая культура | 3. | Русский язык | 3. | Русский язык | ||||||||
4. | Математика | 4. | Изобразительная искусство | 4. | Русский язык | 4. | Адаптивная физическая культура | 4. | Окружающий мир | ||||||||
5. | Музыка | 5. | 5. | Технология | 5. | Коррекция нарушенных функций | 5. | Коррекция нарушенных функций | |||||||||
6. | 6. | 6. | 6. | 6. | |||||||||||||
Трифоненко Анна Сергеевна | |||||||||||||||||
1б | 1. | Кл.час. «Разговоры о важном» | 1. | Литературное чтение | 1. | Литературное чтение | 1. | Литературное чтение | 1. | Математика | |||||||
2. | Литературное чтение | 2. | Русский язык | 2. | Музыка | 2. | Русский язык | 2. | Русский язык | ||||||||
3. | Адаптивная физическая культура | 3. | Математика | 3. | Русский язык | 3. | Адаптивная физическая культура | 3. | Изобразительное искусство | ||||||||
4. | Русский язык | 4. | Математика | 4. | Адаптивная физическая культура | 4. | Математика | 4. | Технология | ||||||||
5. | Математика | 5. | Коррекция нарушенных функций | 5. | 5. | Окружающий мир | 5. | ||||||||||
6. | Коррекция нарушенных функций | 6. | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||
Новикова Вера Владимировна | |||||||||||||||||
2б | 1. | Кл.час. «Разговоры о важном» | 1. | Русский язык | 1. | Иностранный язык(английский) | 1. | Русский язык | 1. | Русский язык | |||||||
2. | Русский язык | 2. | Математика | 2. | Русский язык | 2. | Математика | 2. | Технология | ||||||||
3. | Математика | 3. | Иностранный язык(английский) | 3. | Математика | 3. | Окружающий мир | 3. | Литературное чтение | ||||||||
4. | Адаптивная физическая культура | 4. | Литературное чтение | 4. | Изобразительное искусство | 4. | Литературное чтение | 4. | Музыка | ||||||||
5. | Литературное чтение | 5. | Окружающий мир | 5. | Адаптивная физическая культура | 5. | Адаптивная физическая культура | 5. | Коррекция нарушенных функций | ||||||||
6. | Коррекция нарушенных функций | 6. | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||
Климова Алина Олеговна | |||||||||||||||||
3б | 1. | Кл.час. «Разговоры о важном» | 1. | Русский язык | 1. | Математика | 1. | Математика | 1. | Русский язык | |||||||
2. | Математика | 2. | Математика | 2. | Русский язык | 2. | Русский язык | 2. | Адаптивная физическая культура | ||||||||
3. | Русский язык | 3. | Адаптивная физическая культура | 3. | Адаптивная физическая культура | 3. | Литературное чтение | 3. | Окружающий мир | ||||||||
4. | Иностранный язык(английский) | 4. | Окружающий мир | 4. | Литературное чтение | 4. | Иностранный язык(английский) | 4. | Технология | ||||||||
5. | Литературное чтение | 5. | Литературное чтение | 5. | Музыка | 5. | Изобразительное искусство | 5. | Коррекция нарушенных функций | ||||||||
6. | Коррекция нарушенных функций | 6. | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||
Полякова Елена Михайловна | |||||||||||||||||
4б | 1. | Кл.час. «Разговоры о важном» | 1. | Литературное чтение | 1. | Математика | 1. | Литературное чтение | 1. | Адаптивная физическая культура | |||||||
2. | Литературное чтение | 2. | Адаптивная физическая культура | 2. | Адаптивная физическая культура | 2. | Математика | 2. | Русский язык | ||||||||
3. | Математика | 3. | Русский язык | 3. | Иностранный язык(английский) | 3. | Иностранный язык(английский) | 3. | ОРКСЭ | ||||||||
4. | Русский язык | 4. | Математика | 4. | Русский язык | 4. | Русский язык | 4. | Технология | ||||||||
5. | Изобразительная деятельность | 5. | Окружающий мир | 5. | Коррекция нарушенных функций | 5. | Окружающий мир | 5. | Коррекция нарушенных функций | ||||||||
6. | Музыка | 6. |
| 6. | 6. | 6. | |||||||||||
Городкова Ирина Алексеевна | |||||||||||||||||
1в(доп) | 1. | Кл.час. «Разговоры о важном» | 1. | Развитие речи и окружающий природный мир | 1. | Общение(общение и чтение) | 1. | Математические представления | 1. | Общение(письмо) | |||||||
2. | Музыка | 2. | Математические представления | 2. | Общение(письмо) | 2. | Общение(общение и чтение) | 2. | Математические представления | ||||||||
3. | Общение(общение и чтение) | 3. | Человек | 3. | Домоводство (самообслуживание) | 3. | Адаптивная физическая культура | 3. | Общение(общение и чтение) | ||||||||
4. | Математические представления | 4. | Общение(письмо) | 4. | Изобразительная деятельность (лепка,рисование, аппликайия) | 4. | Предметные действия | 4. | Адаптивная физическая культура | ||||||||
5. | Предметные действия | 5. | Коррекция нарушенных функций | 5. | Адаптивная физическая культура | 5. | Коррекция нарушенных функций | 5. | |||||||||
6. | 6. |
| 6. | 6. | 6. | ||||||||||||
Васильева Надежда Вячеславовна | |||||||||||||||||
1в | 1. | Кл.час. «Разговоры о важном» | 1. | Общение(общение и чтение) | 1. | Общение(общение и чтение) | 1. | Общение(общение и чтение) | 1. | Предметные действия | |||||||
2. | Общение(общение и чтение) | 2. | Общение(письмо) | 2. | Адаптивная физическая культура | 2. | Адаптивная физическая культура | 2. | Математические представления | ||||||||
3. | Математические представления | 3. | Математические представления | 3. | Математические представления | 3. | Предметные действия | 3. | Общение(письмо) | ||||||||
4. | Музыка | 4. | Развитие речи и окружающий природный мир | 4. | Человек | 4. | Домоводство (самообслуживание) | 4. | Адаптивная физическая культура | ||||||||
5. | Общение(письмо) | 5. | Коррекция нарушенных функций | 5. | Изобразительная деятельность(лепка, рисование. аппликация) | 5. | Коррекция нарушенных функций | 5. | |||||||||
Баскакова Надежда Сергеевна | |||||||||||||||||
2в | 1. | Кл.час. «Разговоры о важном» | 1. | Русский язык | 1. | Чтение | 1. | Русский язык | 1. | Чтение | |||||||
2. | Русский язык | 2. | Математика | 2. | Русский язык | 2. | Математика | 2. | Русский язык | ||||||||
3. | Математика | 3. | Адаптивная физическая культура | 3. | Математика | 3. | Адаптивная физическая культура | 3. | Мир природы и человека | ||||||||
4. | Чтение | 4. | Чтение | 4. | Мир природы и человека | 4. | Речевая практика | 4. | Технология | ||||||||
5. | Адаптивная физическая культура | 5. | Рисование | 5. | Технология | 5. | Музыка | 5. | Коррекция нарушенных функций | ||||||||
6. | Коррекция нарушенных функций | 6. | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||
Капранова Елена Владимировна | |||||||||||||||||
3в | 1. | Кл.час. «Разговоры о важном» | 1. | Русский язык | 1. | Русский язык | 1. | Русский язык | 1. | Русский язык | |||||||
2. | Математика | 2. | Математика | 2. | Математика | 2. | Математика | 2. | Математика | ||||||||
3. | Чтение | 3. | Чтение | 3. | Чтение | 3. | Музыка | 3. | Чтение | ||||||||
4. | Технология | 4 | Мир природы и человека | 4. | Технология | 4. | Мир природы и человека | 4. | Речевая практика | ||||||||
5. | Адаптивная физическая культура | 5. | Адаптивная физическая культура | 5. | Рисование | 5. | Коррекция нарушенных функций | 5. | Адаптивная физическая культура | ||||||||
6. | Коррекция нарушенных функций | 6. | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||
Ордина Людмила Алексеевна | |||||||||||||||||
4в | 1. | Кл.час. «Разговоры о важном» | 1. | Русский язык | 1. | Русский язык | 1. | Русский язык | 1. | Математика | |||||||
2. | Русский язык | 2. | Математика | 2. | Математика | 2. | Математика | 2. | Мир природы и человека | ||||||||
3. | Математика | 3. | Чтение | 3. | Чтение | 3. | Чтение | 3. | Речевая практика | ||||||||
4. | Адаптивная физическая культура | 4. | Адаптивная физическая культура | 4. | Мир природы и человека | 4. | Технология | 4. | Технология | ||||||||
5. | Чтение | 5. | 5. | Адаптивная физическая культура | 5. | Коррекция нарушенных функций | 5. | Музыка | |||||||||
6. | Рисование | 6. |
| 6. | Коррекция нарушенных функций | 6. | 6. | ||||||||||
Портнова Светлана Ивановна | |||||||||||||||||
2г | 1. | Кл.час. «Разговоры о важном» | 1. | Адаптивная физическая культура | 1. | Человек | 1. | Общение(общение и чтение) | 1. | Общение(общение и чтение) | |||||||
2. | Общение(общение и чтение) | 2. | Общение(общение и чтение) | 2. | Математические представления | 2. | Математические представления | 2. | Общение(письмо) | ||||||||
3. | Математические представления | 3. | Математические представления | 3. | Музыка | 3. | Развитие речи и окружающий природный мир | 3. | Адаптивная физическая культура | ||||||||
4. | Домоводство (самообслуживание) | 4. | Общение(письмо) | 4. | Развитие речи и окружающий природный мир | 4. | Общение(письмо) | 4. | Домоводство (самообслуживание) | ||||||||
5. | Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) | 5. | Предметные действия | 5. | Коррекция нарушенных функций | 5. | Предметные действия | 5. | Коррекция нарушенных функций | ||||||||
6. | Адаптивная физическая культура | 6. |
| 6. | 6. | 6. |
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение от 30.08.2022 г. № 210
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ
на 2023-2024 учебный год
ласс |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
6б | 1 | Кл.час «Разговоры о важном» | Литература | Адаптивная физическая культура | История | Иностранный язык (английский) | |
2 | География | Русский язык | Русский язык | Музыка | Математика | ||
3 | Русский язык | Основы безопасности и жизнедеятельности | Математика | Русский язык | Русский язык | ||
4 | Математика | Адаптивная физическая культура | Иностранный язык (английский) | Математика | Обществознание | ||
5 | История | Изобразительное искусство | География | Технология | Биология | ||
6 | Биология | Математика | Литература | Технология | Литература | ||
7 | Иностранный язык (английский) |
|
|
|
| ||
| Классный руководитель: Куприк Иван Семенович | ||||||
7б | 1 | Кл.час «Разговоры о важном» | Иностранный язык (английский) | Русский язык | Биология | Музыка | |
2 | Физика | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Русский язык | ||
3 | География | Геометрия | История | Геометрия | Иностранный язык (английский) | ||
4 | Обществознание | Биология | География | Изобразительное искусство | Литература | ||
5 | Русский язык | Русский язык | Физика | Основы безопасности и жизнедеятельности | Информатика | ||
6 | Технология | Адаптивная физическая культура | Литература | Адаптивная физическая культура | История | ||
7 | Технология |
|
|
|
| ||
| Классный руководитель: Курбатова Елена Борисовна | ||||||
8б | 1 | Кл.час «Разговоры о важном» | Алгебра | Химия | Адаптивная физическая культура | История | |
2 | Адаптивная физическая культура | Биология | Русский язык | Геометрия | Геометрия | ||
3 | Русский язык | Русский язык | Физика | Технология | Алгебра | ||
4 | Физика | Алгебра | История | Технология | Химия | ||
5 | Иностранный язык (английский) | Основы безопасности и жизнедеятельности | Иностранный язык (английский) | Биология | География | ||
6 | География | Информатика | Обществознание | Вероятность и статистика | Литература | ||
7 | Литература |
|
|
|
| ||
| Классный руководитель: Суслова Любовь Алексеевна | ||||||
9б | 1 | Кл.час «Разговоры о важном» | Биология | Алгебра | Технология | Алгебра | |
2 | Адаптивная физическая культура | Информатика | История | Технология | География | ||
3 | Физика | Русский язык | Русский язык | Биология | Вероятность и статистика | ||
4 | География | Обществознание | Физика | Геометрия | Литература | ||
5 | Химия | Иностранный язык (английский) | Химия | Геометрия | История | ||
6 | Алгебра | Основы безопасности и жизнедеятельности | Адаптивная физическая культура | Русский язык | Иностранный язык (английский) | ||
7 | Литература |
|
|
|
| ||
| Классный руководитель: Кислова Ольга Федоровна | ||||||
10б | 1 | Кл.час «Разговоры о важном» | Обществознание | Русский язык | Алгебра | Русский язык | |
2 | Иностранный язык (английский) | Иностранный язык (английский) | Геометрия | Русский язык | Вероятность и статистика | ||
3 | Алгебра | Биология | География | Информатика | Литература | ||
4 | Алгебра | Физика | Адаптивная физическая культура | Русский язык | История | ||
5 | География | Технология | Геометрия | Физика | Адаптивная физическая культура | ||
6 | Литература | Технология | Химия | Биология | Химия | ||
7 | История |
|
|
|
| ||
| Классный руководитель: Гоголева Арина Сергеевна | ||||||
10б1 | 1 | Кл.час «Разговоры о важном» | Русский язык | Обществознание | Иностранный язык (английский) | Химия | |
2 | Русский язык | Русский язык | География | Биология | История | ||
3 | Иностранный язык (английский) | Технология | Геометрия | Алгебра | География | ||
4 | Русский язык | Технология | Химия | Адаптивная физическая культура | Вероятность и статистика | ||
5 | Алгебра | Физика | Литература | Информатика | Литература | ||
6 | История | Биология | Геометрия | Физика | Адаптивная физическая культура | ||
7 | Алгебра |
|
|
|
| ||
| Классный руководитель: Симонова Наталия Владимировна | ||||||
11а | 1 | Кл.час «Разговоры о важном» | Адаптивная физическая культура | География | Геометрия | Информатика | |
2 | Обществознание | Обществознание | Алгебра и начала математического анализа | Иностранный язык (английский) | Русский язык | ||
3 | Химия | История | Русский язык | Вероятность и статистика | История | ||
4 | Русский язык | Алгебра и начала математического анализа | Литература | Физика | География | ||
5 | История | Геометрия | Технология | Русский язык | Иностранный язык (английский) | ||
6 | Иностранный язык (английский) | Физика | Технология | Основы безопасности и жизнедеятельности | Литература | ||
7 | Литература | Биология | Индивидуальный проект | Адаптивная физическая культура | Адаптивная физическая культура | ||
| Классный руководитель: Пономарев Павел Александрович | ||||||
12а | 1 | Кл.час «Разговоры о важном» | Алгебра и начала математического анализа | Вероятность и статистика | Информатика | География | |
2 | История | История | Иностранный язык (английский) | Алгебра и начала математического анализа | Литература | ||
3 | Обществознание | Геометрия | Технология | История | Химия | ||
4 | Русский язык | Иностранный язык (английский) | Русский язык | Основы безопасности и жизнедеятельности | Иностранный язык (английский) | ||
5 | Физика | Адаптивная физическая культура | Алгебра и начала математического анализа | Русский язык | Литература | ||
6 | Русский язык | Литература | География | Адаптивная физическая культура | Адаптивная физическая культура | ||
7 | Биология | Физика | Индивидуальный проект | Русский язык | Обществознание | ||
| Классный руководитель: Волик Елена Николаевна | ||||||
5в | 1 | Кл.час «Разговоры о важном» | Математика | Адаптивная физическая культура | Природоведение | Русский язык | |
2 | Математика | Математика | Основы социальной жизни | Математика | Информатика | ||
3 | Чтение(литературное чтение) | Природоведение | Русский язык | Чтение(литературное чтение) | Математика | ||
4 | Профильный труд | Русский язык | Рисование | Музыка | Чтение(литературное чтение) | ||
5 | Профильный труд | Профильный труд | Основы социальной жизни | Адаптивная физическая культура | Профильный труд | ||
6 | Русский язык | Профильный труд | Чтение(литературное чтение) | Рисование | Профильный труд | ||
| Классный руководитель: Чикун Дмитрий Аркадьевич | ||||||
5г | 1 | Кл.час «Разговоры о важном» | Домоводство (самообслуживание) | Музыка и движение | Математические представления | Речь и альтернативная коммуникация | |
2 | Профильный труд | Домоводство (самообслуживание) | Человек | Адаптивная физическая культура | Речь и альтернативная коммуникация | ||
3 | Профильный труд | Математические представления | Изобразительная деятельность | Окружающий социальный мир | Музыка и движение | ||
4 | Математические представления | Речь и альтернативная коммуникация | Окружающий социальный мир | Математические представления | Домоводство (самообслуживание) | ||
5 | Изобразительная деятельность | Изобразительная деятельность | Окружающий природный мир | Речь и альтернативная коммуникация | Домоводство (самообслуживание) | ||
6 | Речь и альтернативная коммуникация | Человек | Адаптивная физическая культура | Окружающий природный мир | Домоводство (самообслуживание) | ||
| Классный руководитель: Лебедева Татьяна Анатольевна | ||||||
6в | 1 | Кл.час «Разговоры о важном» | География | Основы социальной жизни | Информатика | Адаптивная физическая культура | |
2 | Чтение(литературное чтение) | Природоведение | Чтение(литературное чтение) | Мир истории | Чтение(литературное чтение) | ||
3 | Математика | Мир истории | Профильный труд | Математика | Профильный труд | ||
4 | Чтение(литературное чтение) | Русский язык | Профильный труд | Русский язык | Профильный труд | ||
5 | Русский язык | Математика | Русский язык | География | Математика | ||
6 | Профильный труд | Адаптивная физическая культура | Основы социальной жизни | Природоведение | Математика | ||
7 | Профильный труд |
|
|
|
| ||
| Классный руководитель: Максименко Инна Владимировна | ||||||
7в | 1 | Кл.час «Разговоры о важном» | История Отечества | Русский язык | Чтение(литературное чтение) | Профильный труд | |
2 | Чтение(литературное чтение) | Адаптивная физическая культура | Чтение(литературное чтение) | География | Профильный труд | ||
3 | Информатика | Русский язык | Основы социальной жизни | Биология | Адаптивная физическая культура | ||
4 | Русский язык | География | Основы социальной жизни | Профильный труд | Математика | ||
5 | Математика | Биология | Профильный труд | Профильный труд | Чтение(литературное чтение) | ||
6 | История Отечества | Математика | Профильный труд | Профильный труд | Русский язык | ||
7 | Математика |
|
|
|
| ||
| Классный руководитель: Воронина Анна Валерьевна | ||||||
9в | 1 | Кл.час «Разговоры о важном» | Профильный труд | Домоводство (самообслуживание) | Профильный труд | Математические представления | |
2 | Домоводство (самообслуживание) | Профильный труд | Домоводство (самообслуживание) | Профильный труд | Домоводство (самообслуживание) | ||
3 | Домоводство (самообслуживание) | Профильный труд | Речь и альтернативная коммуникация | Речь и альтернативная коммуникация | Домоводство (самообслуживание) | ||
4 | Домоводство (самообслуживание) | Окружающий природный мир | Музыка и движение | Окружающий природный мир | Адаптивная физическая культура | ||
5 | Речь и альтернативная коммуникация | Окружающий социальный мир | Адаптивная физическая культура | Окружающий социальный мир | Окружающий природный мир | ||
6 | Математические представления | Речь и альтернативная коммуникация | Математические представления | Математические представления | Окружающий социальный мир | ||
7 | Музыка и движение |
|
|
|
| ||
| Классный руководитель: Коровченко Елена Анатольевна |